Zutat
Hartweizengrieß
Nährwertinformation | 100 g | Portion | GDA |
---|---|---|---|
Energie | 1538 kJ | 1922 kJ | 18 % |
Energie | 362 kcal | 453 kcal | 18 % |
Fett | 1,5 g | 1,9 g | 2 % |
Gesättigte fettsäuren | 0,3 g | 0,4 g | 2 % |
Kohlenhydrate | 74 g | 92,5 g | 28 % |
Zucker | 3 g | 3,8 g | 3 % |
Eiweiß | 12 g | 15 g | 24 % |
Salz | 0,02 g | 0,03 g | < 1 % |
Verpasse kein Angebot, profitiere
von exklusiven Preisen und Produkten die nur über den WhatsApp Newsletter erhältlich sind.
Über den WhatsApp Newsletter erhältst du auch Antworten über dein Lieferstatus, Produktinformationen, Anfragen zu Produkten die im Shop nicht erhältlich sind oder fragen wie du Kunde bei uns werden kannst. Der Newsletter ist der schnellste weg uns zu kontaktieren.
Bei uns können Sie auch als Privat Kunde Einkaufen