Zutat
Sahne, Acid (Citronensäure)
Nährwertinformation | 100 g | Portion | GDA |
---|---|---|---|
Energie | 1588 kJ | 476 kJ | 19 % |
Energie | 385 kcal | 116 kcal | 19 % |
Fett | 40 g | 12 g | 57 % |
Gesättigte fettsäuren | 27,6 g | 8,3 g | 138 % |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 0,6 g | < 1 % |
Zucker | 2,1 g | 0,6 g | 2 % |
Eiweiß | 4,2 g | 1,3 g | 8 % |
Salz | 0,05 g | 0,02 g | < 1 % |
Verpasse kein Angebot, profitiere
von exklusiven Preisen und Produkten die nur über den WhatsApp Newsletter erhältlich sind.
Über den WhatsApp Newsletter erhältst du auch Antworten über dein Lieferstatus, Produktinformationen, Anfragen zu Produkten die im Shop nicht erhältlich sind oder fragen wie du Kunde bei uns werden kannst. Der Newsletter ist der schnellste weg uns zu kontaktieren.
Bei uns können Sie auch als Privat Kunde Einkaufen