Zutat
natives Olivenöl extra
Nährwertinformation | 100 g | Portion | GDA |
---|---|---|---|
Brennwert | 3389 kJ | 3389 kJ | 40 % |
Brennwert | 824 kcal | 824 kcal | 41 % |
Fett | 91,6 g | 91,6 g | 131 % |
gesättigte Fettsäuren | 14,1 g | 14,1 g | 71 % |
Einfach ungesättigte fettsäuren | 68,3 g | 68,3 g | |
Mehrfach ungesättigte fettsäuren | 9,2 g | 9,2 g | |
Kohlenhydrate | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % |
Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Verpasse kein Angebot, profitiere
von exklusiven Preisen und Produkten die nur über den WhatsApp Newsletter erhältlich sind.
Über den WhatsApp Newsletter erhältst du auch Antworten über dein Lieferstatus, Produktinformationen, Anfragen zu Produkten die im Shop nicht erhältlich sind oder fragen wie du Kunde bei uns werden kannst. Der Newsletter ist der schnellste weg uns zu kontaktieren.
Bei uns können Sie auch als Privat Kunde Einkaufen