Zutat
Milch , Ohne Konservierungsstoffe, Salz, Lab
Enthalten |
---|
Milch oder Laktose |
Nährwertinformation | 100 g | Portion | GDA |
---|---|---|---|
Nährwertbezug | 100 g | ||
Brennwert (kj) | 1633 kj | ||
Brennwert (kcal) | 392 kcal | ||
Eiweiß | 33,0 g | 6,6 g | |
Kohlenhydrate | 0,0 g | 0,0 g | |
Anteil an Zucker von den Kohlenhydraten | 0,0 g | 3,7 g | |
Fett | 28,4 g | 5,7 g | |
Anteil an gesättigten Fettsäuren vom Fett | 18,7 g | 0,0 g | |
Ballaststoffe | 0,0 g | 0,0 g | |
Natrium | 650 mg | 130 mg | |
Calcium | 1160 mg | 232 mg | 29 % |
Phosphor | 680 mg | 136 mg | 97 % |
Vitamin A | 270 µg | 54 µg | 34 % |
per 100 g | |||
Brennwert kJ | 1335 | ||
Brennwert kcal | 321 | ||
Fett (g) | 24,8 | ||
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 14,9 | ||
Kohlenhydrate (g) | 2,5 | ||
davon Zucker (g) | 2,5 | ||
Eiweiß (g) | 22,1 | ||
Salz (g) | 2,5 |
Verpasse kein Angebot, profitiere
von exklusiven Preisen und Produkten die nur über den WhatsApp Newsletter erhältlich sind.
Über den WhatsApp Newsletter erhältst du auch Antworten über dein Lieferstatus, Produktinformationen, Anfragen zu Produkten die im Shop nicht erhältlich sind oder fragen wie du Kunde bei uns werden kannst. Der Newsletter ist der schnellste weg uns zu kontaktieren.
Bei uns können Sie auch als Privat Kunde Einkaufen