% der täglich empfohlenen Referenzmenge
Erwachsene
Zutat
Basmatireis
Nährwertinformation | 100 g | Portion | GDA |
---|---|---|---|
Brennwert | 1522 kJ | 951 kJ | 18 % |
Brennwert | 359 kcal | 224 kcal | 18 % |
Fett | 1,3 g | 0,8 g | 2 % |
gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,2 g | 2 % |
Kohlenhydrate | 77 g | 48,1 g | 30 % |
Zucker | 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % |
Eiweiß | 8,8 g | 5,5 g | 18 % |
Salz | 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Verpasse kein Angebot, profitiere
von exklusiven Preisen und Produkten die nur über den WhatsApp Newsletter erhältlich sind.
Über den WhatsApp Newsletter erhältst du auch Antworten über dein Lieferstatus, Produktinformationen, Anfragen zu Produkten die im Shop nicht erhältlich sind oder fragen wie du Kunde bei uns werden kannst. Der Newsletter ist der schnellste weg uns zu kontaktieren.
Bei uns können Sie auch als Privat Kunde Einkaufen