% der täglich empfohlenen Referenzmenge
Erwachsene
Zutat
Rundkornreis
Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
---|---|---|---|
Brennwert | 1471 kJ | 1471 kJ | 18 % |
Brennwert | 346.3 kcal | 347 kcal | 18 % |
Fett | 0.9 g | 0.9 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.2 g | 0.2 g | 1 % |
Kohlenhydrate | 78.1 g | 78.1 g | 30 % |
davon Zucker | 0.2 g | 0.2 g | < 1 % |
Eiweiß | 6.1 g | 6.1 g | 12 % |
Natrium | 0.0008 g | 0.001 g | % |
Salz | 0.002 g | 0.002 g | < 1 % |
- Gewerbekunden Preisanfragen -
Verpasse kein Angebot, profitiere
von exklusiven Preisen und Produkten die nur über den WhatsApp Newsletter erhältlich sind.
Über den WhatsApp Newsletter erhältst du auch Antworten über dein Lieferstatus, Produktinformationen, Anfragen zu Produkten die im Shop nicht erhältlich sind oder fragen wie du Kunde bei uns werden kannst. Der Newsletter ist der schnellste weg uns zu kontaktieren.
Bei uns können Sie auch als Privat Kunde Einkaufen