Nährwertanspruch, codiert
Gluten
Zutat
Zutaten: Jasmin-Duftreis (Langkorn Reis)
Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
---|---|---|---|
Energie | 349 kcal | 218 kcal | |
Energie | 1481 kJ | 925 kJ | |
Fett | 1 g | 0.6 g | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.2 g | |
Kohlenhydrate | 76 g | 48 g | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5 g | 0.3 g | |
Ballaststoffe | 3 g | 1.9 g | |
Eiweiß | 7.5 g | 4.7 g | |
Salz Äquivalent | 0.01 g | 0.01 g |
Verpasse kein Angebot, profitiere
von exklusiven Preisen und Produkten die nur über den WhatsApp Newsletter erhältlich sind.
Über den WhatsApp Newsletter erhältst du auch Antworten über dein Lieferstatus, Produktinformationen, Anfragen zu Produkten die im Shop nicht erhältlich sind oder fragen wie du Kunde bei uns werden kannst. Der Newsletter ist der schnellste weg uns zu kontaktieren.
Bei uns können Sie auch als Privat Kunde Einkaufen