Nährwertanspruch, codiert
Gluten
Zutat
Zutaten: Spitzen Langkorn Weißreis
Nährwertinformation | 100 g | Portion | |
---|---|---|---|
Energie | 350 kcal | 219 kcal | |
Energie | 1485 kJ | 927 kJ | |
Fett | 1 g | 0.6 g | |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.2 g | |
Kohlenhydrate | 75 g | 47 g | |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.5 g | 0.3 g | |
Ballaststoffe | 4.2 g | 2.6 g | |
Eiweiß | 8.2 g | 5.1 g | |
Salz Äquivalent | 0.01 g | 0.01 g |
Verpasse kein Angebot, profitiere
von exklusiven Preisen und Produkten die nur über den WhatsApp Newsletter erhältlich sind.
Über den WhatsApp Newsletter erhältst du auch Antworten über dein Lieferstatus, Produktinformationen, Anfragen zu Produkten die im Shop nicht erhältlich sind oder fragen wie du Kunde bei uns werden kannst. Der Newsletter ist der schnellste weg uns zu kontaktieren.
Bei uns können Sie auch als Privat Kunde Einkaufen